さて昨日、「HHonorsキャンペーンにまんまと踊らされた結果」が出ました。
元ネタ→(エントリー)シンガポール行きの不純な理由
結論としては4滞在しただけで、
ヒルトンポイント19154ポイント、アメリカン航空のマイル7000マイル。
まあ、そこそこおいしかったということろでしょうか。
詳細は下記。
HHonorsポイント
Base Points - Hilton Tokyo Narita Airport | 1684 |
Base Points - Conrad Centennial Singapore | 2391 |
Base Points - Hilton Singapore | 2049 |
Base Points - Conrad Centennial Singapore | 2000 |
GOLD VIP BONUS - 25% 2008 - Hilton Tokyo Narita Airport | 421 |
GOLD VIP BONUS - 25% 2008 - Conrad Centennial Singapore | 597 |
GOLD VIP BONUS - 25% 2008 - Hilton Singapore | 512 |
GOLD VIP BONUS - 25% 2008 - Conrad Centennial Singapore | 500 |
MYWAY PREFERENCES BONUS OPTION - Hilton Tokyo Narita Airport | 1000 |
MYWAY PREFERENCES BONUS OPTION - Conrad Centennial Singapore | 1000 |
MYWAY PREFERENCES BONUS OPTION - Hilton Singapore | 1000 |
MYWAY PREFERENCES BONUS OPTION - Conrad Centennial Singapore | 1000 |
GOLD VIP BONUS OFFER - 1ST STAY BONUS - Hilton Tokyo Narita Airport | 500 |
GOLD VIP BONUS OFFER - 2ND STAY BONUS - Conrad Centennial Singapore | 1000 |
GOLD VIP BONUS OFFER - 3RD STAY BONUS - Hilton Singapore | 1500 |
GOLD VIP BONUS OFFER - 4TH STAY BONUS - Conrad Centennial Singapore | 2000 |
HHonorsポイント合計 | 19154 |
AAdvantageマイル
AA DOUBLE DIP - Hilton Tokyo Narita Airport | 500 |
AA DOUBLE DIP - Conrad Centennial Singapore | 500 |
AA DOUBLE DIP - Hilton Singapore | 500 |
AA DOUBLE DIP - Conrad Centennial Singapore | 500 |
GOLD VIP BONUS OFFER - 1ST STAY BONUS - Hilton Tokyo Narita Airport | 500 |
GOLD VIP BONUS OFFER - 2ND STAY BONUS - Conrad Centennial Singapore | 1000 |
GOLD VIP BONUS OFFER - 3RD STAY BONUS - Hilton Singapore | 1500 |
GOLD VIP BONUS OFFER - 4TH STAY BONUS - Conrad Centennial Singapore | 2000 |
AAマイル合計 | 7000 |